Vynikající kondenzátorový (předpolarizovaný) nástrojový mikrofon nové...
Vynikající dynamický nástrojový mikrofon nové ND-série pro bicí (TOMy,...
Držák pojistek 5x20 a 6,3x32mm. Kvalitní, značkové provedení. Pro trvalý...
Prohlédnuté produkty
hlubokotónový reproduktor
Nový produkt
0 Položka ks
Tento produkt již není na skladě
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Zakoupením tohoto produktu získáte až 54 věrnostních bodů. Za obsah Vašeho košíku získáte celkem 54 věrnostních bodů , které mohou být převedeny na slevový kupón v hodnotě 2,70 Kč.
AKUSTICKÁ DATA | ||
Jmenovitý šumový příkon 1) | 70 | W |
Krátkodobý maximální příkon 2) | 140 | W |
Jmenovitá impedance | 4 | Ohm |
Rezonanční kmitočet Fs 4) | 30.0 | Hz |
Jmenovitý kmitočtový rozsah | 30 - 3000 | Hz |
Charakteristická citlivost 3) | 87 | dB |
TS PARAMETRY | ||
Pořízeno MLSSA D-0-10 | ||
Efektivní plocha membrány Sd | 216 | cm2 |
Stejnosměrný odpor kmitací cívky Re | 7.3 | Ohm |
Mechanický činitel jakosti Qms | 4.97 | |
Elektrický činitel jakosti Qes | 0.83 | |
Celkový činitel jakosti Qts | 0.71 | |
Indukčnost kmitací cívky Le | 0.8 | mH |
Ekvivalentní objem Vas | 76.7 | l |
Celková kmitající hmotnost Mms | 19.0 | g |
Mechanická poddajnost závěsu Cms | 1166 | uM/Newton |
Silový faktor Bl | 5.9 | Tm |
Maximální lineární výchylka Xmax 5) | 6.4 | mm |
MECHANICKÁ DATA | ||
Materiál kmitací cívky | hliník | |
Průměr kmitací cívky | 25.4 | mm |
Výška vinutí kmitací cívky | 13 | mm |
Průměr jádra | 25 | mm |
Výška vzduchové mezery | 5 | mm |
Vnější průměr magnetu | 82 | mm |
Vnitřní průměr magnetu | 33 | mm |
Výška magnetu | 17 | mm |
Vnější průměr kompenzačního magnetu | - | mm |
Vnitřní průměr kompenzačního magnetu | - | mm |
Výška kompenzačního magnetu | - | mm |
Hmotnost | 1.1 | kg |
ZKUŠEBNÍ PODMÍNKY | ||
Zkušební napětí | 6 | V |
Kmitočtový rozsah | 30 - 3000 | Hz |
1) DIN IEC 268-5, uzavřená ozvučnice 20 dm3. 2) ČSN IEC 268-5, uzavřená ozvučnice 20 dm3. 3) ČSN IEC 268-5, standardní ozvučnice. 1W, 1 m, 200 - 3000 Hz 4) ±20% 5) Špička - špička |